Продукция → Клиновые ремни с фасонными зубьями → CONTI®V FO ADVANCE

CONTI®V FO ADVANCE
XPC
Клиновые ремни с открытыми боковыми гранями, жесткие в поперечном сечении для непрерывной передачи большой мощности с улучшенной плавностью хода.DIN 7753

Свойства:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -30°C до +90°C
- электропроводность согласно ISO 1813
- для длин более 3500 мм электропроводность по запросу
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
- повышенная передаваемая мощность
- уменьшенный уровень шума
Наименование | Длина, мм | Цена с НДС | Заказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
i | Ремень клиновой XPC-3000 Ld | 3000 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-3150 Ld | 3150 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-3350 Ld | 3350 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-3550 Ld | 3550 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-3750 Ld | 3750 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-4000 Ld | 4000 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-4060 Ld | 4060 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-4250 Ld | 4250 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-4310 Ld | 4310 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-4500 Ld | 4500 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-4750 Ld | 4750 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-5000 Ld | 5000 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-5300 Ld | 5300 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-5600 Ld | 5600 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-6000 Ld | 6000 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-6300 Ld | 6300 | по запросу | − + | ||
i | Ремень клиновой XPC-6700 Ld | 6700 | по запросу | − + | ||

Ld=Lp=Lw - расчетная длина ремня (номинальная)
Li - внутренняя длина ремня (Ld -72 мм, La -101 мм)
В таблице представлены стандартные длины. Промежуточные длины по запросу.
Наличие и условия поставки ремней XPC можно уточнить у наших специалистов.