Продукция → Зубчатые ремни → CONTI® FALCON PD
CONTI® FALCON PD
GTR 8M
Усиленные резиновые ремни разработаны для применения в чрезвычайно мощных передачах с высоким крутящем моментом.Свойства:
- устойчивость к воздействию температур от -50 °C до +95 °C, в зависимости от применения
- электропроводность согласно ISO 9563
- совместимый с CTD; подходит для новых конструкций и одновременно для старых систем
- высокая прочность при изгибе и отличная устойчивость к остаточной деформации
- гладкая наружная стенка ремня позволяет работать с обратными натяжными роликами
- относительная устойчивость к маслам, смазкам и бензину
- малошумные, не требуют обслуживания
Наименование | Число зубьев | Длина, мм | Удельн. цена, руб./мм | Ширина, мм | Цена с НДС | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Ремень зубчатый GTR 640-8M (80 зуб.) | 80 | 640 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 720-8M (90 зуб.) | 90 | 720 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 800-8M (100 зуб.) | 100 | 800 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 896-8M (112 зуб.) | 112 | 896 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 960-8M (120 зуб.) | 120 | 960 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1000-8M (125 зуб.) | 125 | 1000 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1040-8M (130 зуб.) | 130 | 1040 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1120-8M (140 зуб.) | 140 | 1120 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1200-8M (150 зуб.) | 150 | 1200 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1224-8M (153 зуб.) | 153 | 1224 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1280-8M (160 зуб.) | 160 | 1280 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1440-8M (180 зуб.) | 180 | 1440 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1600-8M (200 зуб.) | 200 | 1600 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1760-8M (220 зуб.) | 220 | 1760 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 1792-8M (224 зуб.) | 224 | 1792 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 2000-8M (250 зуб.) | 250 | 2000 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 2240-8M (280 зуб.) | 280 | 2240 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 2400-8M (300 зуб.) | 300 | 2400 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 2520-8M (315 зуб.) | 315 | 2520 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 2840-8M (355 зуб.) | 355 | 2840 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 3200-8M (400 зуб.) | 400 | 3200 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 3600-8M (450 зуб.) | 450 | 3600 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 4000-8M (500 зуб.) | 500 | 4000 | 0.000 | 0 р. | − + | |
i | Ремень зубчатый GTR 4480-8M (560 зуб.) | 560 | 4480 | 0.000 | 0 р. | − + | |
Lp / Lw - расчетная длина ремня, мм
В таблице представлены стандартные длины. Промежуточные длины по запросу.
Наличие и условия поставки ремней GTR 8M можно уточнить у наших специалистов.